Part No | Description | Max Rated Current | U(v) | A | B | C | D | H | F |
NT00 | sisit101 160A Fuse Base | 120KA | 500/600V | 23 | 60 | 25 | 100 | 120 | 7 |
NT0 | sisit160 160A Fuse Base | 120KA | 500/600V | 35 | 73 | 25 | 150 | 170 | 7 |
NT1 | sisit201 250A Fuse Base | 120KA | 500/600V | 38 | 82 | 25 | 175 | 200 | 9.5 |
NT2 | sisit401 400A Fuse Base | 120KA | 500/600V | 40 | 100 | 25 | 200 | 225 | 9.5 |
NT3 | sisit601 630A Fuse Base | 120KA | 500/600V | 40.5 | 105 | 25 | 216 | 240 | 9.5 |
NT4 | sisit1001 1250A Fuse Base | 120KA | 500/600V | 44 | 145 | 25 | 260 | 304 | 13 |
INQUIRY NOW